Navigation
Teilorte, Wohnorte
Die Gesamtgemarkung der Gemeinde beträgt 2 841 ha und verteilt sich auf 55 Teilorte. Berg hat rd. 4.600 Einwohner.
| Aichach | Atzenhofen | Bachmaier |
| Baien | Basenberg | Bautzen |
| Benzenhofen | Burg | Dietenhofen |
| Ettishofen | Goldehub | Großbaumgarten |
| Großtobel | Hahnenberg | Hartmann |
| Hochstett | Hof | Horb |
| Horrach | Inntobel | Kanzach |
| Kanzachmühle | Kasernen | Kellenried |
| Kellenried-Kloster | Kernen | Kesernen |
| Kleintobel | Kreuzer | Matzenhofen |
| Mehlishofen | Möhris | Neuaichach |
| Neubaumgarten | Oberbelzenhofen | Oberlupberg |
| Oberstaig | Ramsee | Rosenhäusle |
| Schnetzen | Sonntagen | Stauden |
| Steinenbruck | Stockäcker | Straß |
| Tiergarten | Unterbelzenhofen | Unterberg |
| Unterloch | Unterlupberg | Vockenweiler |
| Vorberg | Weiler | Wurzenmaier |
| Wurzenmaier |





























