| In Sachen | Welches Amt | Zimmer | Telefon |
| Abbruch von Gebäuden | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Abbuchungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Abfallberatung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Abstammungsurkunden | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Abwassergebühr, Veranlagung | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Abwassergebühr, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Altlasten | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Anmeldung der Eheschließung | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Archivangelegenheiten | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Asylbewerberbetreuung | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Aufenthaltsbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Ausländerangelegenheiten | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Außenwerbung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Ausstellungen | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Barspenden | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Barzahlungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Bauanträge | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Bauhof | extern, Kirchweg 8 | 4 60 36 | |
| Bauhof, Verwaltung | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Baulastenverzeichnis | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Bauleitplanung | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Bauplatzvergabe | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Bebauungspläne | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Beglaubigung von Dokumenten | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Bestattungswesen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Bodenrichtwerte | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Bolzplätze | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Bürgermeister | Bürgermeisteramt | 12 | 5 60 84-13 |
| Bürgersaal | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Bürgertelefon | Bürgerservice | 16 | 5 60 84-16 |
| Buslinie | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Denkmalschutz | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Eheschließung | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Ehrungen | Bürgermeisteramt | 13 | 5 60 84-24 |
| Einbürgerungsurkunden | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Entwässerung | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Entwässerungsbeiträge | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Erschließungseiträge | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Erziehungsgeld | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Familienangelegenheiten | Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte | 0170 8350798 | |
| Familienbuch | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Ferienprogamm | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Feuerwehrverwaltung | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Fischereischeine | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Fremdenverkehr | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Friedhofsverwaltung | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Führerscheinanträge | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Fundsachen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Gaststättenwesen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Geburtstanzeige | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Geburtsurkunden | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Gemeindejagd | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Gemeindemobil | Einwohnermeldeamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Gemeindepartnerschaften | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Gemeinderatsgeschäftsstelle | Bürgermeisteramt | 13 | 5 60 84-24 |
| Gemeindewald | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Gesundheitswesen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Gewässerausbau u. -unterhaltung | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Gewerbean-, um- u. abmeldungen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Gewerbeflächen | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Gewerbesteuer, Veranlagung | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Gewerbesteuer, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Grünanlagen, öffentlich | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Grundbuchwesen | Grundbuchamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Grundsteuer, Veranlagung | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Grundsteuer, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Grunstücksschätzungen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Grunstücksverwaltung | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Gutachterausschuss | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Hallenbelegung | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Haushaltsbescheinigung Kindergeld | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Heiratsurkunden | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Hundeareal | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Hundesteuer, Veranlagung | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Hundesteuer, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Internetpräsentation | Hauptamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Jagdscheine | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Jubiläen | Bürgermeisteramt | 13 | 5 60 84-24 |
| Jugendaktionsplatz | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Jugendangelegenheiten | Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte | 0170 8350798 | |
| Jugendschutz | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Katastrophenschutz | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Kinder/Fragen rund um´s Kind | Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte | 0170 8350798 | |
| Kinderausweise | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Kinderhäuser/Kindergarten | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Kinderspielplätze | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Kircheneintritt | jeweiliges Pfarramt | ||
| Kulturpflege | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Landesfamilienpass | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Lagepläne | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Landwirtschaftsstatistiken | Hauptamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Mahnungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Märkte | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Meldeauskünfte | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Meldebescheinigungen | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Mensaessen | Hauptamt | 17 | 5 60 84-21 |
| Miet- und Lastenzuschüsse | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Mietflächen | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Mitteilungsblatt, Redaktion | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Mitteilungsblatt, Bestellung | Bürgerservice | 16 | 5 60 84-16 |
| Mitteilungsblatt, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Müllabfuhr, Müllmarken | Einwohnermeldeamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Namensänderungen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Naturschutz | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Notariat | Grundbuchamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Nutzungsänderungen | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Obdachlosenbetreuung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Ordnungsamt | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Ortspolizeibehörde | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Pachtflächen | Liegenschaftsverwaltung | 22 | 5 60 84-14 |
| Partnerschaften | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Passangelegenheiten | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Personalausweise | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Personalwesen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Planung öffentlicher Einrichtungen | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Pressestelle | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Rechtswesen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Regenüberlaufbecken | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Rentenangelegenheiten | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Rundfunkgebührenbefreiung | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Schankerlaubnis, Sperrzeitverkürzung | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Schätzungen, Verkehrswertermittlung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Schulangelegenheiten | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Schülerbeförderung | Schulsekretariat | 1897074-0 | |
| Seniorenangelegenheitern | Bürgermeisteramt | 13 | 5 60 84-24 |
| Sozialhilfe | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Spendenbescheinigungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Sperrmüll | Hauptamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Spielplätze | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Sportanlagen, Bauliches | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Sporthalle, Belegung | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Sportpflege | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Staatsangehörigkeitsausweis | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Standesamtswesen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Statistik | Hauptamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Sterbefälle | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Sterbeurkunden | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Straßenbeleuchtung | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Straßenunterhaltung, Wege, Brücken | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Straßenverkehrsregelung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Streuobst | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Technische Friedhofsverwaltung | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Trauungen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Turn- und Festhalle | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Umweltschutz | Ortsbauamt | 27 | 5 60 84-23 |
| Unbedenklichkeitsbescheinigungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Unterschriftsbeglaubigung, notraiell | Grundbuchamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Vaterschaftsanerkennungen | Standesamt | 10 | 5 60 84-12 |
| Verantaltungen | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Vereinsförderung | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Verkehrsangelegenheiten | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Volkshochschule | Bürgermeisteramt | 10 | 5 60 84-12 |
| Vorzimmer des Bürgermeisters | Bürgermeisteramt | 11 | 5 60 84-11 |
| Waffenangelegenheiten | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Wahlen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Wassergebühren, Veranlagung | Ortsbauamt | 25 | 5 60 84-17 |
| Wassergebühren, Zahlung | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Wasserversorgung, Notruf | WVV Schussen-Rotachtal | 0171 3618946 | |
| Wasserversorgung, Verwaltung | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Wasserversorgung, Wassermeister | Bauhof | 0160 98931846 | |
| Wasserversorgungsbeiträge | Kämmerei | 22 | 5 60 84-14 |
| Wehrerfassung | Einwohnermeldeamt | 16 | 5 60 84-16 |
| Winterdienst | Ortsbauamt | 28 | 5 60 84-18 |
| Wohnberechtigungsscheine | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Wohngeld | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Wohnbauförderung | Sozialamt | 15 | 5 60 84-19 |
| Zahlungen | Gemeindekasse | 21 | 5 60 84-15 |
| Zivilschutz | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |
| Zuschüsse für Solaranlagen | Hauptamt | 19 | 5 60 84-20 |





